BAVF31系列交流變頻電源產品特點:
產品特點:
(1)產品設計,采用模塊化設計及數字控制技術,穩定性高,精度高,響應速度快,人機界面及操作符合行業習慣。
(2)帶載能力強,滿足家電產線老化需求。
(3)采用精準的抗沖擊技術,能夠承受負載大電流沖擊,3倍額定電流能夠成熟2s,特別適用于電機、馬達等沖擊型設備。
(4)具備軟啟動功能,且軟啟動時間可設置,適用于電機、馬達等設備頻繁起動場合,可根據工況,設置軟啟動時間,降低沖擊電流。
(5)動態響應速度快,電壓突變反應時間在20ms以內。
(6)啟動狀態下輸出電壓、頻率可調,使用靈活。
(7)8寸彩色觸摸屏,所有操作均可通過觸摸屏實現,外觀精致,操作便捷,并附帶配備數字鍵、功能鍵、旋鈕等,操作多樣化。
(8)具備Auto-Lock功能,定時自動鎖定鍵盤,防止誤接觸。
(9)電壓分檔設計:0.0~150.0V、150.1~300.0V或0.0~300.0V,高檔、低檔均可滿功率輸出;頻率輸出范圍45.00~65.00Hz,分辨力0.01Hz。
(10)測量功能齊全,能夠測量電壓、電流、電流峰值、頻率、有功功率、視在功率、功率因數、電壓峰值因數等電能參數。
(11)具備“黑匣子"功能,實時監控內部電壓,電流,溫度等參數,異常情況立即報警并自動記錄運行參數,便于后期查看及維修。
(12)通訊接口標配RS232,選配RS485、GPIB、ETHERNET、模擬量控制等。
典型推薦:
過載能力,啟動電機、壓縮機等設備更輕松
BAVF系列采用精準的電流控制技術,能夠承受3倍額定電流沖擊,持續2s,輕松應對電機、壓縮機等負載啟動瞬間5-10倍的沖擊電流。

在線調頻調壓,配合數字鍵,一步到位,無縫切換,精準快捷。
BAVF系列采用數字合成DDS,可通過數字鍵設置電壓及頻率值,電壓和頻率瞬間響應,無需過渡,使測試精準高效。


8寸彩色觸摸屏,操作感受升級
BAVF系列8寸彩色觸摸屏,所有操作均可通過觸屏完成,直觀、友好、高效。

“黑匣子"功能,實時監控,提高維修效率
BAVF系列內置“黑匣子"功能,能夠使實時監控電源運行數據,工作異常時,及時記錄輸入輸出參數,讓維修保養變的更簡單。

BAVF31系列交流變頻電源技術參數:
技術參數:
產品名稱 | 單相交流變頻電源 | |||||||||
產品型號 | BAVF015-31 | BAVF030-31 | BAVF045-31 | BAVF060-31 | BAVF090-31 | BAVF120-31 | BAVF150-31 | BAVF180-31 | BAVF240-31 | |
輸出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 240kVA | |
基本功能 | ||||||||||
輸出功能 | 模擬世界各國電網電壓 | |||||||||
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | |||||||||
接線方式 | 輸入端:三相四線 輸出端:單相兩線 | |||||||||
輸出參數 | ||||||||||
輸出相數 | 單相兩線+PE | |||||||||
輸出模式 | 單相標準正弦波 | |||||||||
輸出 電壓 | 自動檔 | 低檔:0.0~150.0V(L-N) 高檔:150.1V~300.0V(L-N) | ||||||||
高檔鎖定 | 0.0~300.0V(L-N) | |||||||||
電壓設置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||||||
額定 電流 | 低檔 | 136.3A | 272.7A | 409.1A | 545.5A | 818.2A | 1090.9A | 1363.6A | 1636.3A | 2181.8A |
高檔 | 68.2A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 681.8A | 818.1A | 1090.9 | |
輸出頻率 | 45.00~65.00Hz | |||||||||
頻率設置精度 | 精度:≤0.02% 解析度:0.01Hz | |||||||||
頻率穩定度 | ≤0.02% | |||||||||
電壓失真度(VTHD) | <1%(線性負載) | |||||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||||
電壓突變響應時間 | ≤20ms | |||||||||
波峰因數 | 1.41±0.1 | |||||||||
源電壓效應 |
| |||||||||
負載效應 | ≤1% | |||||||||
效率 | >85% | |||||||||
測量顯示 | ||||||||||
顯示模式 | 8寸彩色觸摸屏 | |||||||||
電壓測量精度 | 精度:0.2%FS+0.2%顯示值 解析度:0.1V | |||||||||
頻率測量精度 | 精度:0.02% 解析度:0.01Hz | |||||||||
電流測量精度 | 精度:0.3%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
功率測量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW | |||||||||
功能操作 | ||||||||||
自動記憶功能 | 設置參數自動記憶,開機自動調用 | |||||||||
軟啟動 | 具備軟啟動功能,軟啟動時間0.0~99.9s可設置 | |||||||||
設置參數實時調整 | 啟動狀態下,可通過觸摸屏、數字鍵、增減鍵、旋鈕調整輸出電壓、頻率設置值,并即刻更新; | |||||||||
壓降補償功能 | 阻抗補償:0.000~0.500歐 | |||||||||
快捷調用 | 常規模式10組快捷組 | |||||||||
保護功能 | ||||||||||
過載能力 | 105%<過載≤110% 15秒后切斷輸出 110%<過載≤200% 5秒后切斷輸出 200%<過載≤300% 2秒后切斷輸出 300%<過載 立即切斷輸出 | |||||||||
保護裝置 | 過流、過載、短路保護,過熱保護,輸出過欠壓、缺相保護 | |||||||||
軟件保護 | 人工智能監控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock鍵鎖保護 | |||||||||
遠程接口 | ||||||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:RS485、GPIB、ETHERNET | |||||||||
遠程控制 | 模擬量控制口(選配) | |||||||||
| ||||||||||
輸入相數 | 三相四線+PE | |||||||||
輸入電壓范圍 | 380V±57V(L-L) | |||||||||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | |||||||||
工作環境 | ||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||||||
體積重量 | ||||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×1150×1020 | 700×1350×1220 | 800×1750×1420 | |||||||
重量(Kg) | 265 | 310 | 440 | 550 | 740 | 980 | 1250 | 1270 | 1400 | |


固話:0512-67568909
手機:18013255727 
您的位置:


