BN33系列交流變頻電源
產(chǎn)品型號(hào): BN33090
所屬分類(lèi):可編程交流電源
產(chǎn)品時(shí)間:2026-04-03
簡(jiǎn)要描述:BN33系列交流變頻電源,功率從500VA至500kVA,種類(lèi)齊全,廣泛應(yīng)用于家電、電機(jī)、實(shí)驗(yàn)室等場(chǎng)所。整機(jī)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)采用多裕度設(shè)計(jì)理念,電壓應(yīng)力,電流應(yīng)力,發(fā)熱量都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格技術(shù)論證,并加嚴(yán)型式試驗(yàn),可靠性高,壽命長(zhǎng),具備強(qiáng)過(guò)載能力,能夠滿足電機(jī)、馬達(dá)、壓縮機(jī)等沖擊型設(shè)備啟動(dòng)需求。
BN33系列交流變頻電源產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)產(chǎn)品采用成熟逆變技術(shù),穩(wěn)定可靠
(2)輸出波形純凈,波形失真度低
(3)具備強(qiáng)過(guò)載能力,能夠滿足電機(jī)、馬達(dá)、壓縮機(jī)等沖擊型設(shè)備啟動(dòng)需求
(4)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,電壓突變反應(yīng)時(shí)間在20ms以內(nèi)
(5)啟動(dòng)狀態(tài)下輸出電壓、頻率可調(diào),使用靈活
(6)具備電壓上浮下浮快捷操作,快速測(cè)試設(shè)備在額定電壓允許波動(dòng)范圍內(nèi)的性能
(7)具備110V/220V,50Hz/60Hz等快捷鍵,一鍵到位,提高日常工作效率
(8)電壓可分檔設(shè)計(jì):1.0~150.0V、150.1~300.0V或0.0~300.0V,可根據(jù)客戶需要實(shí)現(xiàn)高檔、低檔均滿功率輸出
(9)內(nèi)置測(cè)量電路,能夠測(cè)量電壓、電流等電能參數(shù)
(10)具備智能監(jiān)控功能,實(shí)時(shí)監(jiān)控內(nèi)部電壓,電流,溫度等參數(shù),一旦出現(xiàn)異常,立即報(bào)警,提示操作人員及時(shí)處理
(11)主要元器件采購(gòu),驅(qū)動(dòng)、濾波等關(guān)鍵電路均經(jīng)過(guò)多年客戶使用檢驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量可靠,穩(wěn)定耐用
(12) 整機(jī)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)采用多裕度設(shè)計(jì)理念,電壓應(yīng)力,電流應(yīng)力,發(fā)熱量都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格技術(shù)論證,并加嚴(yán)型式試驗(yàn),可靠性高,壽命長(zhǎng)
BN33系列交流變頻電源技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 三相交流變頻電源 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | BN33015 | BN33030 | BN33045 | BN33060 | BN33090 | |
輸出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | |
基本功能 | ||||||
輸出功能 | 模擬世界各國(guó)電網(wǎng)電壓 | |||||
隔離功能 | 內(nèi)置隔離變壓器 | |||||
接線方式 | 輸入端:三相四線 輸出端:三相四線 | |||||
輸出參數(shù) | ||||||
輸出相數(shù) | 三相四線+PE | |||||
輸出模式 | 三相標(biāo)準(zhǔn)正弦波輸出 | |||||
輸出電壓 | 自動(dòng)檔:低檔:1.0~150.0V額定電壓:110.0V 高檔:150.1~300.0V額定電壓:220.0V 高檔鎖定:1.0~300.0V額定電壓:220.0V | |||||
電壓設(shè)置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||
額定電流 | 低檔 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A |
高檔 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | |
輸出頻率 | 45.0~65.0Hz | |||||
頻率設(shè)置精度 |
| |||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.05% | |||||
電壓失真度(VTHD) | <1.5%(線性負(fù)載) | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |||||
電壓突變響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | |||||
三相相角 | 120°±2° | |||||
波峰因數(shù) | 1.41±0.1 | |||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | |||||
效率 | >85% | |||||
測(cè)量顯示 | ||||||
顯示模式 | 高亮LED顯示 | |||||
電壓測(cè)量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | |||||
頻率測(cè)量精度 | 精度:0.05% 解析度:0. 1Hz | |||||
電流測(cè)量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||
功能 | ||||||
自動(dòng)記憶功能 | 設(shè)置參數(shù)自動(dòng)記憶,開(kāi)機(jī)自動(dòng)調(diào)用 | |||||
快捷組調(diào)用 | 6組快捷操作參數(shù)組,可快速切換 | |||||
快捷鍵 | 110V/220V、50Hz/60Hz,輸出電壓上浮、下浮鍵 | |||||
實(shí)時(shí)調(diào)整功能 | 啟動(dòng)狀態(tài)下,可實(shí)時(shí)調(diào)整輸出電壓、輸出頻率設(shè)置值; | |||||
壓降補(bǔ)償功能 | 阻抗補(bǔ)償:0.001~0.999歐 | |||||
保護(hù)功能 | ||||||
過(guò)載能力 | 105%<過(guò)載≤110% 60秒后切斷輸出 110%<過(guò)載≤120% 5秒后切斷輸出 | |||||
保護(hù)裝置 | 輸出過(guò)流、過(guò)載保護(hù),輸出短路保護(hù),過(guò)熱保護(hù) | |||||
遠(yuǎn)程接口 | ||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:RS232 選配:RS485 | |||||
輸入?yún)?shù) | ||||||
輸入相數(shù) | 三相四線+PE | |||||
輸入電壓范圍 | 380V±57V(L-L) | |||||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||
體積重量 | ||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×1000×960 | 700×1310×1210 | 800×1510×1310 | |||
重量(Kg) | 290 | 300 | 420 | 450 | 630 | |
固話:0512-67568909
手機(jī):18013255727 
您的位置:

