BN11系列單相交流變頻電源
產(chǎn)品型號(hào): BN11000S
所屬分類:可編程交流電源
產(chǎn)品時(shí)間:2026-04-03
簡(jiǎn)要描述:BN11系列單相交流變頻電源功率從500VA至500kVA,種類齊全,廣泛應(yīng)用于家電、電機(jī)、實(shí)驗(yàn)室等場(chǎng)所。具備智能監(jiān)控功能,實(shí)時(shí)監(jiān)控內(nèi)部電壓,電流,溫度等參數(shù),一旦出現(xiàn)異常,立即報(bào)警,提示操作人員及時(shí)處理,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,電壓突變反應(yīng)時(shí)間在20ms以內(nèi)。
BN11系列單相交流變頻電源產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,操作方便,穩(wěn)定性高
(2)輸出波形純凈,波形失真度低
(3)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,電壓突變反應(yīng)時(shí)間在20ms以內(nèi)
(4)啟動(dòng)狀態(tài)下輸出電壓、頻率可調(diào),使用靈活
(5)內(nèi)置測(cè)量電路,能夠測(cè)量電壓、電流等電能參數(shù)
(6)具備智能監(jiān)控功能,實(shí)時(shí)監(jiān)控內(nèi)部電壓,電流,溫度等參數(shù),一旦出現(xiàn)異常,立即報(bào)警,提示操作人員及時(shí)處理
(7)主要元器件采購(gòu)國(guó)際一線,驅(qū)動(dòng)、濾波等關(guān)鍵電路均經(jīng)過(guò)多年客戶使用檢驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量可靠,穩(wěn)定耐用
(8)整機(jī)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)采用多裕度設(shè)計(jì)理念,電壓應(yīng)力,電流應(yīng)力,發(fā)熱量都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格技術(shù)論證,并加嚴(yán)型式試驗(yàn),可靠性高,壽命長(zhǎng)
BN11系列單相交流變頻電源技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 單相交流變頻電源 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | BN11000S | BN11001S | BN11002S | BN11003 | BN11005 | BN11010 | ||
輸出容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | ||
基本功能 | ||||||||
輸出功能 | 輸出精準(zhǔn)的正弦電壓波形 | |||||||
隔離功能 | 內(nèi)置隔離變壓器 | |||||||
接線方式 | 輸入端:?jiǎn)蜗鄡删€ 輸出端:?jiǎn)蜗鄡删€ | |||||||
輸出參數(shù) | ||||||||
輸出相數(shù) | 單相兩線+PE | |||||||
輸出模式 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波 | |||||||
輸出電壓 | 自動(dòng)檔:低檔:1.0~150.0V額定電壓:110.0V 高檔:150.1~300.0V額定電壓:220.0V 高檔鎖定:1.0~300.0V額定電壓:220.0V | |||||||
電壓設(shè)置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||||
額定電流 | 低檔 | 4.5A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | |
高檔 | 2.2A | 4.5A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.4A | ||
輸出頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | |||||||
頻率設(shè)置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.1% | |||||||
電壓失真度(VTHD) | <2%(線性負(fù)載) | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |||||||
電壓突變響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | |||||||
波峰因數(shù) | 1.41±0.1 | |||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | |||||||
效率 | >70% | |||||||
測(cè)量顯示 | ||||||||
顯示模式 | 高亮LED顯示 | |||||||
電壓測(cè)量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | |||||||
頻率測(cè)量精度 | 精度:0.1% 解析度:0. 1Hz | |||||||
電流測(cè)量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||||
功能 | ||||||||
自動(dòng)記憶功能 | 設(shè)置參數(shù)自動(dòng)記憶,開(kāi)機(jī)自動(dòng)調(diào)用 | |||||||
實(shí)時(shí)調(diào)整功能 | 啟動(dòng)狀態(tài)下,可實(shí)時(shí)調(diào)整輸出電壓、輸出頻率設(shè)置值,并即刻更新輸出; | |||||||
壓降補(bǔ)償功能 | 阻抗補(bǔ)償:0.001~0.999歐 | |||||||
保護(hù)功能 | ||||||||
過(guò)載能力 | 105%<過(guò)載≤110% 15秒后切斷輸出 110%<過(guò)載≤120% 5秒后切斷輸出 | |||||||
保護(hù)裝置 | 輸出過(guò)流、過(guò)載保護(hù),輸出短路保護(hù),過(guò)熱保護(hù) | |||||||
遠(yuǎn)程接口 | ||||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:RS232 選配:RS485 | |||||||
輸入?yún)?shù) | ||||||||
輸入相數(shù) | 單相兩線+PE | |||||||
輸入電壓范圍 | 220V±22V(L-N) | 380V±38V(L-L) | ||||||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | |||||||
工作環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||||
體積重量 | ||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 483×177×452 | 483×200×550 | 483×550×400 | 483×905×650 | ||||
重量(Kg) | 32 | 35 | 45 | 60 | 82 | 197 | ||
固話:0512-67568909
手機(jī):18013255727 
您的位置:

